Nível de Classificação | Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (*) | Percentuais de incentivo | |
Área de conhecimento com relação direta | Área de conhecimento com relação indireta | ||
A | Ensino fundamental completo | 10% | - |
Ensino médio completo | 15% | - | |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo ou título de educação formal de maior grau | 20% | 10% | |
B | Ensino fundamental completo | 5% | - |
Ensino médio completo | 10% | - | |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 15% | 10% | |
Curso de graduação completo | 20% | 15% | |
C | Ensino fundamental completo | 5% | - |
Ensino médio completo | 8% | - | |
Ensino médio com curso técnico completo | 10% | 5% | |
Curso de graduação completo | 15% | 10% | |
Especialização, superior ou igual a 360 h | 27% | 20% | |
D | Ensino médio completo | 8% | - |
Curso de graduação completo | 10% | 5% | |
Especialização, superior ou igual a 360h | 27% | 20% | |
Mestrado ou título de educação formal de maior grau | 52% | 35% | |
E | Especialização, superior ou igual a 360 h | 27% | 20% |
Mestrado | 52% | 35% | |
Doutorado | 75% | 50% |
(*) Curso reconhecido pelo Ministério da Educação
Um comentário:
O prazo para entrega do certificado de conclusão do curso é de 4 anos a partir do ingresso na UNIPAMPA ou 4 a partir da conclusão do curso?
Postar um comentário